445.0 m - Národní třída 3687/42, Hodonín
Uzavřena dnes
| Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
|---|---|---|---|---|
| Po. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Út. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| St. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Čt. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Pá. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| So. | Vikend | |||
| Ne. | Vikend | |||
17.5 km - Masarykovo náměstí 2/36, Kyjov
Uzavřena dnes
| Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
|---|---|---|---|---|
| Po. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Út. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| St. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Čt. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Pá. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| So. | Vikend | |||
| Ne. | Vikend | |||
20.6 km - Slovácká 2762, Břeclav
Uzavřena dnes
| Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
|---|---|---|---|---|
| Po. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Út. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| St. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Čt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Pá. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| So. | Vikend | |||
| Ne. | Vikend | |||
34.6 km - Zelný trh 1514, Uherské Hradiště
Uzavřena dnes
| Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
|---|---|---|---|---|
| Po. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Út. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| St. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Čt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| Pá. | 09:00 | - | 17:00 | Bez prestavky |
| So. | Vikend | |||
| Ne. | Vikend | |||
38.0 km - Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna
Uzavřena dnes
| Den | Oteviraci doba | Zaviraci hodiny | Prestavka | |
|---|---|---|---|---|
| Po. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Út. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| St. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Čt. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| Pá. | 08:30 | - | 16:30 | 12:00-13:00 |
| So. | Vikend | |||
| Ne. | Vikend | |||